HSBCの外貨宅配サービス「マネーポート」のホームページをご利用いただきありがとうございます。マネーポートは外貨キャッシュをお客様のご指定の場所にお届けするサービスです。
このページでは、マネーポートでお届けできる外貨キャッシュの現在の販売レートを表示しています。マネーポートのお申し込みはこちらからご利用下さい。
香港上海銀行 東京支店
電話 03-5203-3898
(受け付け時間:土・日・祝日を除く9:00〜17:00)
ファックス 03-5203-3939(24時間受付)
E-メールアドレス banknotes.tk@hsbc.co.jp
| ★現在の表示は2010年03月10日 10時10分 発表のレートです。 ★毎日更新!(土日祝日除く) |
種類※1 | 販売レート (円→外貨) |
買取レート (外貨→円) |
1万円あたり の外貨額 |
現地通貨持込規制 (2009年6月現在)※2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 国名 | 通貨単位 | |||||
| アメリカ | アメリカ | ドル | CASH | 93.0300 | 87.0300 | USD10,000以上申告要 | |
| T/C | - | 88.8100 | - | ||||
| カナダ | ドル | CASH | 96.1300 | 79.1300 | CAD10,000以上申告要 | ||
| T/C | - | 85.7900 | - | ||||
| ブラジル | レアル | CASH | 59.3200 | 42.1200 | BRL10,000以上申告要 | ||
| メキシコ | ペソ | CASH | 9.1300 | 5.1300 | USD10,000相当以上申告要 | ||
| ヨーロッパ | イギリス | ポンド | CASH | 146.8200 | 122.8200 | EUR10,000相当以上申告要 | |
| T/C | - | 130.1200 | - | ||||
| スイス | フラン | CASH | 89.7200 | 77.7200 | |||
| T/C | - | 82.7100 | - | ||||
| スウェーデン | クローネ | CASH | 14.8000 | 10.4000 | EUR10,000相当以上申告要 | ||
| デンマーク | クローネ | CASH | 18.6500 | 14.2500 | EUR10,000相当以上申告要 | ||
| ノルウェー | クローネ | CASH | 17.4400 | 13.0400 | NOK25,000以上申告要 | ||
| ヨーロッパ | ユーロ | CASH | 128.4000 | 116.4000 | EUR10,000以上申告要 | ||
| T/C | - | 120.7100 | - | ||||
| チェコ | コルナ | CASH | 5.5300 | 4.0300 | EUR 10,000相当以上申告要 | ||
| ポーランド | ズロチ | CASH | 37.0500 | 26.2500 | EUR10,000相当以上申告要 | ||
| ハンガリー | フォリント | CASH | 0.5400 | 0.3800 | EUR 10,000相当以上申告要 | ||
| ロシア | ルーブル | CASH | 3.5300 | 2.5300 | RUB 50,000以上申告要 | ||
| オセアニア | オーストラリア | ドル | CASH | 91.7700 | 72.7700 | AUD10,000以上申告要 | |
| T/C | - | 79.8700 | - | ||||
| ニュージーランド | ドル | CASH | 72.2800 | 54.2800 | NZD10,000以上申告要 | ||
| アジア | インドネシア | ルピア | CASH | 0.0128 | 0.0068 | IDR100,000,000以上申告要 | |
| サウジアラビア | リヤル | CASH | 30.0100 | 18.0100 | SAR 60,000以上申告要 | ||
| U.A.E. | ディルハム | CASH | 29.5100 | 19.5100 | AED40,000以上申告要 | ||
| シンガポール | ドル | CASH | 69.8400 | 58.8400 | SGD 30,000以上申告要 | ||
| タイ | バーツ | CASH | 3.2000 | 2.3000 | USD 20,000相当以上申告要 | ||
| トルコ | リラ | CASH | 78.7800 | 38.7800 | |||
| フィリピン | ペソ | CASH | 2.4700 | 1.4700 | PHP10,000まで | ||
| マレーシア | リンギット | CASH | 31.4300 | 22.4300 | MYR1,000まで | ||
| 韓国 | ウォン | CASH | 0.0934 | 0.0654 | USD10,000相当以上申告要 | ||
| 香港 | ドル | CASH | 13.6000 | 9.6000 | |||
| 台湾 | ドル | CASH | 3.3300 | 2.3300 | TWD60,000まで | ||
| 中国 | 元 | CASH | 14.9900 | 11.3900 | CNY20,000まで | ||
| 日本 | 円 | T/C | - | 1.0000 | - | ||
| アフリカ | エジプト | ポンド | CASH | 21.4400 | 11.4400 | EGP5,000まで | |
| 南アフリカ | ランド | CASH | 15.1800 | 9.1800 | ZAR5,000まで | ||
| 南太平洋 | パシフィック | フラン | CASH | 1.2000 | 0.8600 | EUR 8,000相当以上申告要 | |
| フィージー | ドル | CASH | 57.4400 | 36.4400 | |||
※1. 種類 CASH: 外貨キャッシュ、T/C: トラベラーズ・チェック
※2. 申告要と表記のある通貨は入国の際に申告書に記入して当該国の税関に提出します。(申告書は、機内で配布されます。)この持ち込み規制は香港上海銀行の信頼すべき先から得た情報に基づいていますが、その内容についての責任は負いかねます。又規制は変更されることがありますのでご注意ください。