HSBCの外貨宅配サービス「マネーポート」のホームページをご利用いただきありがとうございます。マネーポートは外貨キャッシュをお客様のご指定の場所にお届けするサービスです。
このページでは、マネーポートでお届けできる外貨キャッシュの現在の販売レートを表示しています。マネーポートのお申し込みはこちらからご利用下さい。
香港上海銀行 東京支店
電話 03-5203-3898
(受け付け時間:土・日・祝日を除く9:00〜17:00)
ファックス 03-5203-3939(24時間受付)
E-メールアドレス banknotes.tk@hsbc.co.jp
| ★現在の表示は2010年09月02日 10時16分 発表のレートです。 ★毎日更新!(土日祝日除く) |
種類※1 | 販売レート (円→外貨) |
買取レート (外貨→円) |
1万円あたり の外貨額 |
現地通貨持込規制 (2009年6月現在)※2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 国名 | 通貨単位 | |||||
| アメリカ | アメリカ | ドル | CASH | 87.2300 | 81.4300 | USD10,000以上申告要 | |
| T/C | - | 83.2100 | - | ||||
| カナダ | ドル | CASH | 88.2900 | 71.7900 | CAD10,000以上申告要 | ||
| T/C | - | 78.4500 | - | ||||
| ブラジル | レアル | CASH | 56.8900 | 39.7900 | BRL10,000以上申告要 | ||
| メキシコ | ペソ | CASH | 7.9700 | 4.4700 | USD10,000相当以上申告要 | ||
| ヨーロッパ | イギリス | ポンド | CASH | 140.8300 | 118.3300 | EUR10,000相当以上申告要 | |
| T/C | - | 125.6300 | - | ||||
| スイス | フラン | CASH | 88.0200 | 77.0200 | |||
| T/C | - | 82.0100 | - | ||||
| スウェーデン | クローネ | CASH | 13.5800 | 9.3800 | EUR10,000相当以上申告要 | ||
| デンマーク | クローネ | CASH | 16.5300 | 12.3300 | EUR10,000相当以上申告要 | ||
| ノルウェー | クローネ | CASH | 15.6500 | 11.4500 | NOK25,000以上申告要 | ||
| ヨーロッパ | ユーロ | CASH | 112.1100 | 102.1100 | EUR10,000以上申告要 | ||
| T/C | - | 106.4200 | - | ||||
| チェコ | コルナ | CASH | 5.0800 | 3.6300 | EUR 10,000相当以上申告要 | ||
| ポーランド | ズロチ | CASH | 32.2700 | 21.8700 | EUR10,000相当以上申告要 | ||
| ハンガリー | フォリント | CASH | 0.4500 | 0.3000 | EUR 10,000相当以上申告要 | ||
| ロシア | ルーブル | CASH | 3.2000 | 2.2500 | RUB 50,000以上申告要 | ||
| オセアニア | オーストラリア | ドル | CASH | 85.7100 | 67.2100 | AUD10,000以上申告要 | |
| T/C | - | 74.3100 | - | ||||
| ニュージーランド | ドル | CASH | 68.6900 | 51.1900 | NZD10,000以上申告要 | ||
| アジア | インドネシア | ルピア | CASH | 0.0114 | 0.0064 | IDR100,000,000以上申告要 | |
| サウジアラビア | リヤル | CASH | 27.0200 | 16.5200 | SAR 60,000以上申告要 | ||
| U.A.E. | ディルハム | CASH | 27.4900 | 17.9900 | AED40,000以上申告要 | ||
| シンガポール | ドル | CASH | 67.6300 | 57.1300 | SGD 30,000以上申告要 | ||
| タイ | バーツ | CASH | 3.1100 | 2.2600 | USD 20,000相当以上申告要 | ||
| トルコ | リラ | CASH | 68.7300 | 35.7300 | |||
| フィリピン | ペソ | CASH | 2.1800 | 1.3800 | PHP10,000まで | ||
| マレーシア | リンギット | CASH | 31.0200 | 22.5200 | MYR1,000まで | ||
| 韓国 | ウォン | CASH | 0.0816 | 0.0576 | USD10,000相当以上申告要 | ||
| 香港 | ドル | CASH | 12.3600 | 8.8600 | |||
| 台湾 | ドル | CASH | 3.0900 | 2.1400 | TWD60,000まで | ||
| 中国 | 元 | CASH | 13.8900 | 10.5900 | CNY20,000まで | ||
| 日本 | 円 | T/C | - | 1.0000 | - | ||
| アフリカ | エジプト | ポンド | CASH | 18.8000 | 9.8000 | EGP5,000まで | |
| 南アフリカ | ランド | CASH | 14.0700 | 8.5700 | ZAR5,000まで | ||
| 南太平洋 | パシフィック | フラン | CASH | 1.0600 | 0.7400 | EUR 8,000相当以上申告要 | |
| フィージー | ドル | CASH | 54.3300 | 33.8300 | |||
※1. 種類 CASH: 外貨キャッシュ、T/C: トラベラーズ・チェック
※2. 申告要と表記のある通貨は入国の際に申告書に記入して当該国の税関に提出します。(申告書は、機内で配布されます。)この持ち込み規制は香港上海銀行の信頼すべき先から得た情報に基づいていますが、その内容についての責任は負いかねます。又規制は変更されることがありますのでご注意ください。