HSBCの外貨宅配サービス「マネーポート」のホームページをご利用いただきありがとうございます。マネーポートは外貨キャッシュをお客様のご指定の場所にお届けするサービスです。
このページでは、マネーポートでお届けできる外貨キャッシュの現在の販売レートを表示しています。マネーポートのお申し込みはこちらからご利用下さい。
香港上海銀行 東京支店
電話 03-5203-3898
(受け付け時間:土・日・祝日を除く9:00〜17:00)
ファックス 03-5203-3939(24時間受付)
E-メールアドレス banknotes.tk@hsbc.co.jp
| ★現在の表示は2010年02月08日 10時12分 発表のレートです。 ★毎日更新!(土日祝日除く) |
種類※1 | 販売レート (円→外貨) |
買取レート (外貨→円) |
1万円あたり の外貨額 |
現地通貨持込規制 (2009年6月現在)※2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 国名 | 通貨単位 | |||||
| アメリカ | アメリカ | ドル | CASH | 92.4000 | 86.4000 | USD10,000以上申告要 | |
| T/C | - | 88.1800 | - | ||||
| カナダ | ドル | CASH | 91.9800 | 74.9800 | CAD10,000以上申告要 | ||
| T/C | - | 81.6400 | - | ||||
| ブラジル | レアル | CASH | 56.1300 | 38.9300 | BRL10,000以上申告要 | ||
| メキシコ | ペソ | CASH | 8.8100 | 4.8100 | USD10,000相当以上申告要 | ||
| ヨーロッパ | イギリス | ポンド | CASH | 151.6700 | 127.6700 | EUR10,000相当以上申告要 | |
| T/C | - | 134.9700 | - | ||||
| スイス | フラン | CASH | 89.1900 | 77.1900 | |||
| T/C | - | 82.1800 | - | ||||
| スウェーデン | クローネ | CASH | 14.2000 | 9.8000 | EUR10,000相当以上申告要 | ||
| デンマーク | クローネ | CASH | 18.6000 | 14.2000 | EUR10,000相当以上申告要 | ||
| ノルウェー | クローネ | CASH | 17.1400 | 12.7400 | NOK25,000以上申告要 | ||
| ヨーロッパ | ユーロ | CASH | 128.1100 | 116.1100 | EUR10,000以上申告要 | ||
| T/C | - | 120.4200 | - | ||||
| チェコ | コルナ | CASH | 5.4300 | 3.9300 | EUR 10,000相当以上申告要 | ||
| ポーランド | ズロチ | CASH | 35.2600 | 24.4600 | EUR10,000相当以上申告要 | ||
| ハンガリー | フォリント | CASH | 0.5300 | 0.3700 | EUR 10,000相当以上申告要 | ||
| ロシア | ルーブル | CASH | 3.4300 | 2.4300 | RUB 50,000以上申告要 | ||
| オセアニア | オーストラリア | ドル | CASH | 87.1100 | 68.1100 | AUD10,000以上申告要 | |
| T/C | - | 75.2100 | - | ||||
| ニュージーランド | ドル | CASH | 70.5400 | 52.5400 | NZD10,000以上申告要 | ||
| アジア | インドネシア | ルピア | CASH | 0.0125 | 0.0065 | IDR100,000,000以上申告要 | |
| サウジアラビア | リヤル | CASH | 29.8400 | 17.8400 | SAR 60,000以上申告要 | ||
| U.A.E. | ディルハム | CASH | 29.3600 | 19.3600 | AED40,000以上申告要 | ||
| シンガポール | ドル | CASH | 68.5000 | 57.5000 | SGD 30,000以上申告要 | ||
| タイ | バーツ | CASH | 3.1500 | 2.2500 | USD 20,000相当以上申告要 | ||
| トルコ | リラ | CASH | 78.4900 | 38.4900 | |||
| フィリピン | ペソ | CASH | 2.4200 | 1.4200 | PHP10,000まで | ||
| マレーシア | リンギット | CASH | 30.5000 | 21.5000 | MYR1,000まで | ||
| 韓国 | ウォン | CASH | 0.0903 | 0.0623 | USD10,000相当以上申告要 | ||
| 香港 | ドル | CASH | 13.5000 | 9.5000 | |||
| 台湾 | ドル | CASH | 3.2900 | 2.2900 | TWD60,000まで | ||
| 中国 | 元 | CASH | 14.8900 | 11.2900 | CNY20,000まで | ||
| 日本 | 円 | T/C | - | 1.0000 | - | ||
| アフリカ | エジプト | ポンド | CASH | 21.3400 | 11.3400 | EGP5,000まで | |
| 南アフリカ | ランド | CASH | 14.5400 | 8.5400 | ZAR5,000まで | ||
| 南太平洋 | パシフィック | フラン | CASH | 1.2000 | 0.8600 | EUR 8,000相当以上申告要 | |
| フィージー | ドル | CASH | 56.0800 | 35.0800 | |||
※1. 種類 CASH: 外貨キャッシュ、T/C: トラベラーズ・チェック
※2. 申告要と表記のある通貨は入国の際に申告書に記入して当該国の税関に提出します。(申告書は、機内で配布されます。)この持ち込み規制は香港上海銀行の信頼すべき先から得た情報に基づいていますが、その内容についての責任は負いかねます。又規制は変更されることがありますのでご注意ください。